File tree Expand file tree Collapse file tree
Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change 2424| ------| :---------| :--------------------------|
2525| 22 | SSH | 安装、升级及管理使用 |
2626| 8000 | Web 服务端口 | 默认 Web 服务访问端口,可根据实际情况进行更改 |
27+ | 8001 | MCP 服务端口 | 默认 MCP 服务访问端口,可根据实际情况进行更改 |
2728
2829
2930
Original file line number Diff line number Diff line change 1818| 端口 | 作用 | 说明 |
1919| ------| :---------| :--------------------------|
2020| 22 | SSH | 安装、升级及管理使用 |
21- | 8000 | Web 服务端口 | 默认 Web 服务访问端口,可根据实际情况进行更改 |
21+ | 8000 | Web 服务端口 | 默认 Web 服务访问端口,可根据实际情况进行更改 |
22+ | 8001 | MCP 服务端口 | 默认 MCP 服务访问端口,可根据实际情况进行更改 |
2223
2324
2425
2930 在配置 Docker 环境的操作系统中,进行以下操作:
3031
3132 ```
32-
33- # 创建目录
34- mkdir -p /opt/sqlbot
35- cd /opt/sqlbot
36-
37- #下载 docker-compose.yaml
38- curl -o docker-compose.yaml https://raw.githubusercontent.com/dataease/SQLBot/main/docker-compose.yaml
39-
40- #启动服务
41- docker compose up -d
33+ docker run -d \
34+ --name sqlbot \
35+ --restart unless-stopped \
36+ -p 8000:8000 \
37+ -v ./data/sqlbot/excel:/opt/sqlbot/data/excel \
38+ -v ./data/sqlbot/images:/opt/sqlbot/images \
39+ -v ./data/sqlbot/logs:/opt/sqlbot/logs \
40+ -v ./data/postgresql:/var/lib/postgresql/data \
41+ dataease/sqlbot:v1.1.1
4242 ```
4343
4444# 4 登录访问
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments