Commit fcaa742
feat(replay): Capture SurfaceView content (experimental)
SurfaceView (used by Unity, video players, maps, and similar) renders to
a separate Surface that is composited by SurfaceFlinger outside of the
View hierarchy. PixelCopy.request(window, ...) only captures the Window
surface, so SurfaceView regions appeared as transparent/black holes in
Session Replay recordings.
When the experimental option options.sessionReplay.isCaptureSurfaceViews
is enabled, each visible SurfaceView is now captured separately via
PixelCopy.request(surfaceView, ...) and composited onto the screenshot
using PorterDuff.DST_OVER, so the SurfaceView content draws behind the
Window content (which has transparent holes where the SurfaceViews are).
Because SurfaceView redraws do not trigger ViewTreeObserver.OnDrawListener,
the recorder bypasses the contentChanged guard when SurfaceViews are
present, so subsequent frames are re-captured at the configured frame rate
instead of reusing the last screenshot.
The option defaults to false to preserve existing behavior.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 6b019b7 commit fcaa742
7 files changed
Lines changed: 252 additions & 25 deletions
File tree
- sentry-android-replay/src/main/java/io/sentry/android/replay
- screenshot
- util
- viewhierarchy
- sentry/src/main/java/io/sentry
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 153 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
6 | 12 | | |
7 | 13 | | |
8 | 14 | | |
| |||
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
21 | 27 | | |
| 28 | + | |
22 | 29 | | |
23 | 30 | | |
24 | 31 | | |
| |||
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
43 | 61 | | |
44 | 62 | | |
45 | 63 | | |
| |||
81 | 99 | | |
82 | 100 | | |
83 | 101 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
92 | 110 | | |
93 | | - | |
| 111 | + | |
94 | 112 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
109 | 118 | | |
110 | 119 | | |
111 | 120 | | |
| |||
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
117 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
118 | 244 | | |
119 | 245 | | |
120 | 246 | | |
| |||
123 | 249 | | |
124 | 250 | | |
125 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
126 | 256 | | |
127 | 257 | | |
128 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
15 | 22 | | |
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
63 | 72 | | |
64 | 73 | | |
65 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
124 | 154 | | |
125 | 155 | | |
126 | 156 | | |
| |||
379 | 409 | | |
380 | 410 | | |
381 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
382 | 430 | | |
383 | 431 | | |
384 | 432 | | |
| |||
0 commit comments